Create tumr object
Examples
data(breast)
tumr(breast, ID, Week, Volume, Treatment)
#> $id
#> [1] "ID"
#>
#> $time
#> [1] "Week"
#>
#> $measure
#> [1] "Volume"
#>
#> $group
#> [1] "Treatment"
#>
#> $data
#> ID Cohort Treatment Week Volume Number
#> 1 1 1 VEH 1 0.0 0
#> 2 1 1 VEH 2 0.0 0
#> 3 1 1 VEH 3 0.0 0
#> 4 1 1 VEH 4 0.0 0
#> 5 1 1 VEH 5 0.0 0
#> 6 1 1 VEH 6 0.0 0
#> 7 1 1 VEH 7 0.0 0
#> 8 1 1 VEH 8 0.0 0
#> 9 1 1 VEH 9 0.0 0
#> 10 1 1 VEH 10 0.0 0
#> 11 1 1 VEH 11 0.0 0
#> 12 1 1 VEH 12 0.0 0
#> 13 2 1 VEH 1 0.0 0
#> 14 2 1 VEH 2 0.0 0
#> 15 2 1 VEH 3 0.0 0
#> 16 2 1 VEH 4 0.0 0
#> 17 2 1 VEH 5 0.0 0
#> 18 2 1 VEH 6 0.0 0
#> 19 2 1 VEH 7 0.0 0
#> 20 2 1 VEH 8 0.0 0
#> 21 2 1 VEH 9 0.0 0
#> 22 2 1 VEH 10 0.0 0
#> 23 2 1 VEH 11 1035.6 2
#> 24 2 1 VEH 12 1710.8 NA
#> 25 3 1 VEH 1 0.0 0
#> 26 3 1 VEH 2 0.0 0
#> 27 3 1 VEH 3 0.0 0
#> 28 3 1 VEH 4 0.0 0
#> 29 3 1 VEH 5 0.0 0
#> 30 3 1 VEH 6 0.0 0
#> 31 3 1 VEH 7 5326.5 2
#> 32 3 1 VEH 8 15713.0 2
#> 33 3 1 VEH 9 26788.1 3
#> 34 3 1 VEH 10 31453.2 4
#> 35 3 1 VEH 11 34129.1 NA
#> 36 3 1 VEH 12 22446.9 NA
#> 37 4 1 VEH 1 0.0 0
#> 38 4 1 VEH 2 0.0 0
#> 39 4 1 VEH 3 0.0 0
#> 40 4 1 VEH 4 0.0 0
#> 41 4 1 VEH 5 0.0 0
#> 42 4 1 VEH 6 0.0 0
#> 43 4 1 VEH 7 0.0 0
#> 44 4 1 VEH 8 0.0 0
#> 45 4 1 VEH 9 0.0 0
#> 46 4 1 VEH 10 0.0 0
#> 47 4 1 VEH 11 0.0 0
#> 48 4 1 VEH 12 0.0 0
#> 49 5 1 VEH 1 0.0 0
#> 50 5 1 VEH 2 0.0 0
#> 51 5 1 VEH 3 0.0 0
#> 52 5 1 VEH 4 0.0 0
#> 53 5 1 VEH 5 0.0 0
#> 54 5 1 VEH 6 0.0 0
#> 55 5 1 VEH 7 0.0 0
#> 56 5 1 VEH 8 3732.1 1
#> 57 5 1 VEH 9 20194.1 NA
#> 58 5 1 VEH 10 26175.5 NA
#> 59 5 1 VEH 11 69967.2 NA
#> 60 5 1 VEH 12 NA NA
#> 61 6 1 VEH 1 0.0 0
#> 62 6 1 VEH 2 0.0 0
#> 63 6 1 VEH 3 0.0 0
#> 64 6 1 VEH 4 0.0 0
#> 65 6 1 VEH 5 0.0 0
#> 66 6 1 VEH 6 0.0 0
#> 67 6 1 VEH 7 0.0 0
#> 68 6 1 VEH 8 0.0 0
#> 69 6 1 VEH 9 0.0 0
#> 70 6 1 VEH 10 0.0 0
#> 71 6 1 VEH 11 0.0 0
#> 72 6 1 VEH 12 0.0 0
#> 73 7 1 VEH 1 0.0 0
#> 74 7 1 VEH 2 0.0 0
#> 75 7 1 VEH 3 0.0 0
#> 76 7 1 VEH 4 0.0 0
#> 77 7 1 VEH 5 0.0 0
#> 78 7 1 VEH 6 0.0 0
#> 79 7 1 VEH 7 5326.5 1
#> 80 7 1 VEH 8 15713.0 3
#> 81 7 1 VEH 9 26788.1 NA
#> 82 7 1 VEH 10 31453.2 NA
#> 83 7 1 VEH 11 34129.1 NA
#> 84 7 1 VEH 12 22446.9 NA
#> 85 8 1 VEH 1 0.0 0
#> 86 8 1 VEH 2 0.0 0
#> 87 8 1 VEH 3 0.0 0
#> 88 8 1 VEH 4 0.0 0
#> 89 8 1 VEH 5 0.0 0
#> 90 8 1 VEH 6 0.0 0
#> 91 8 1 VEH 7 0.0 0
#> 92 8 1 VEH 8 0.0 0
#> 93 8 1 VEH 9 0.0 0
#> 94 8 1 VEH 10 0.0 0
#> 95 8 1 VEH 11 0.0 0
#> 96 8 1 VEH 12 0.0 0
#> 97 9 1 NR 1 0.0 0
#> 98 9 1 NR 2 0.0 0
#> 99 9 1 NR 3 0.0 0
#> 100 9 1 NR 4 0.0 0
#> 101 9 1 NR 5 0.0 0
#> 102 9 1 NR 6 0.0 0
#> 103 9 1 NR 7 0.0 0
#> 104 9 1 NR 8 0.0 0
#> 105 9 1 NR 9 843.3 1
#> 106 9 1 NR 10 1919.2 NA
#> 107 9 1 NR 11 2511.1 NA
#> 108 9 1 NR 12 2544.6 NA
#> 109 10 1 NR 1 0.0 0
#> 110 10 1 NR 2 0.0 0
#> 111 10 1 NR 3 0.0 0
#> 112 10 1 NR 4 0.0 0
#> 113 10 1 NR 5 0.0 0
#> 114 10 1 NR 6 0.0 0
#> 115 10 1 NR 7 6959.6 1
#> 116 10 1 NR 8 30720.3 2
#> 117 10 1 NR 9 34339.2 NA
#> 118 10 1 NR 10 41048.8 NA
#> 119 10 1 NR 11 49325.0 NA
#> 120 10 1 NR 12 47161.8 NA
#> 121 11 1 NR 1 0.0 0
#> 122 11 1 NR 2 0.0 0
#> 123 11 1 NR 3 0.0 0
#> 124 11 1 NR 4 0.0 0
#> 125 11 1 NR 5 0.0 0
#> 126 11 1 NR 6 0.0 0
#> 127 11 1 NR 7 0.0 0
#> 128 11 1 NR 8 0.0 0
#> 129 11 1 NR 9 1836.6 1
#> 130 11 1 NR 10 12630.8 2
#> 131 11 1 NR 11 35327.5 NA
#> 132 11 1 NR 12 42615.0 NA
#> 133 12 1 NR 1 0.0 0
#> 134 12 1 NR 2 0.0 0
#> 135 12 1 NR 3 0.0 0
#> 136 12 1 NR 4 0.0 0
#> 137 12 1 NR 5 0.0 0
#> 138 12 1 NR 6 0.0 0
#> 139 12 1 NR 7 0.0 0
#> 140 12 1 NR 8 0.0 0
#> 141 12 1 NR 9 0.0 0
#> 142 12 1 NR 10 0.0 0
#> 143 12 1 NR 11 255.9 1
#> 144 12 1 NR 12 555.5 NA
#> 145 13 1 NR 1 0.0 0
#> 146 13 1 NR 2 0.0 0
#> 147 13 1 NR 3 0.0 0
#> 148 13 1 NR 4 0.0 0
#> 149 13 1 NR 5 0.0 0
#> 150 13 1 NR 6 0.0 0
#> 151 13 1 NR 7 0.0 0
#> 152 13 1 NR 8 0.0 0
#> 153 13 1 NR 9 0.0 0
#> 154 13 1 NR 10 0.0 0
#> 155 13 1 NR 11 0.0 0
#> 156 13 1 NR 12 0.0 0
#> 157 14 1 NR 1 0.0 0
#> 158 14 1 NR 2 0.0 0
#> 159 14 1 NR 3 0.0 0
#> 160 14 1 NR 4 0.0 0
#> 161 14 1 NR 5 0.0 0
#> 162 14 1 NR 6 0.0 0
#> 163 14 1 NR 7 2317.1 2
#> 164 14 1 NR 8 8297.2 2
#> 165 14 1 NR 9 13101.2 3
#> 166 14 1 NR 10 16603.5 NA
#> 167 14 1 NR 11 16981.3 NA
#> 168 14 1 NR 12 21833.9 NA
#> 169 15 1 NR 1 0.0 0
#> 170 15 1 NR 2 0.0 0
#> 171 15 1 NR 3 0.0 0
#> 172 15 1 NR 4 0.0 0
#> 173 15 1 NR 5 0.0 0
#> 174 15 1 NR 6 0.0 0
#> 175 15 1 NR 7 2167.8 1
#> 176 15 1 NR 8 7413.5 2
#> 177 15 1 NR 9 29786.3 3
#> 178 15 1 NR 10 39250.0 4
#> 179 15 1 NR 11 58446.5 6
#> 180 15 1 NR 12 NA NA
#> 181 16 1 NR 1 0.0 0
#> 182 16 1 NR 2 0.0 0
#> 183 16 1 NR 3 0.0 0
#> 184 16 1 NR 4 0.0 0
#> 185 16 1 NR 5 0.0 0
#> 186 16 1 NR 6 0.0 0
#> 187 16 1 NR 7 0.0 0
#> 188 16 1 NR 8 897.0 1
#> 189 16 1 NR 9 11849.2 2
#> 190 16 1 NR 10 17718.4 NA
#> 191 16 1 NR 11 48264.7 NA
#> 192 16 1 NR 12 NA NA
#> 193 61 2 VEH 1 0.0 0
#> 194 61 2 VEH 2 0.0 0
#> 195 61 2 VEH 3 0.0 0
#> 196 61 2 VEH 4 0.0 0
#> 197 61 2 VEH 5 0.0 0
#> 198 61 2 VEH 6 6639.0 3
#> 199 61 2 VEH 7 42726.4 6
#> 200 61 2 VEH 8 88968.1 6
#> 201 61 2 VEH 9 167024.0 7
#> 202 61 2 VEH 10 NA NA
#> 203 61 2 VEH 11 NA NA
#> 204 61 2 VEH 12 NA NA
#> 205 62 2 VEH 1 0.0 0
#> 206 62 2 VEH 2 0.0 0
#> 207 62 2 VEH 3 0.0 0
#> 208 62 2 VEH 4 0.0 0
#> 209 62 2 VEH 5 0.0 0
#> 210 62 2 VEH 6 0.0 0
#> 211 62 2 VEH 7 0.0 0
#> 212 62 2 VEH 8 0.0 0
#> 213 62 2 VEH 9 0.0 0
#> 214 62 2 VEH 10 0.0 0
#> 215 62 2 VEH 11 220.0 1
#> 216 62 2 VEH 12 NA NA
#> 217 63 2 VEH 1 0.0 0
#> 218 63 2 VEH 2 0.0 0
#> 219 63 2 VEH 3 0.0 0
#> 220 63 2 VEH 4 0.0 0
#> 221 63 2 VEH 5 0.0 0
#> 222 63 2 VEH 6 1097.8 1
#> 223 63 2 VEH 7 8368.2 1
#> 224 63 2 VEH 8 13618.0 1
#> 225 63 2 VEH 9 26068.0 2
#> 226 63 2 VEH 10 NA NA
#> 227 63 2 VEH 11 NA NA
#> 228 63 2 VEH 12 NA NA
#> 229 64 2 VEH 1 0.0 0
#> 230 64 2 VEH 2 0.0 0
#> 231 64 2 VEH 3 0.0 0
#> 232 64 2 VEH 4 0.0 0
#> 233 64 2 VEH 5 0.0 0
#> 234 64 2 VEH 6 0.0 0
#> 235 64 2 VEH 7 1706.4 1
#> 236 64 2 VEH 8 12940.0 NA
#> 237 64 2 VEH 9 51129.8 NA
#> 238 64 2 VEH 10 NA NA
#> 239 64 2 VEH 11 NA NA
#> 240 64 2 VEH 12 NA NA
#> 241 65 2 VEH 1 0.0 0
#> 242 65 2 VEH 2 0.0 0
#> 243 65 2 VEH 3 0.0 0
#> 244 65 2 VEH 4 0.0 0
#> 245 65 2 VEH 5 0.0 0
#> 246 65 2 VEH 6 0.0 0
#> 247 65 2 VEH 7 0.0 0
#> 248 65 2 VEH 8 0.0 0
#> 249 65 2 VEH 9 0.0 0
#> 250 65 2 VEH 10 0.0 0
#> 251 65 2 VEH 11 0.0 0
#> 252 65 2 VEH 12 0.0 0
#> 253 66 2 VEH 1 0.0 0
#> 254 66 2 VEH 2 0.0 0
#> 255 66 2 VEH 3 0.0 0
#> 256 66 2 VEH 4 0.0 0
#> 257 66 2 VEH 5 0.0 0
#> 258 66 2 VEH 6 0.0 0
#> 259 66 2 VEH 7 0.0 0
#> 260 66 2 VEH 8 0.0 0
#> 261 66 2 VEH 9 0.0 0
#> 262 66 2 VEH 10 2739.0 1
#> 263 66 2 VEH 11 5394.0 1
#> 264 66 2 VEH 12 5394.0 2
#> 265 67 2 NR 1 0.0 0
#> 266 67 2 NR 2 0.0 0
#> 267 67 2 NR 3 0.0 0
#> 268 67 2 NR 4 0.0 0
#> 269 67 2 NR 5 0.0 0
#> 270 67 2 NR 6 2159.6 1
#> 271 67 2 NR 7 4789.9 NA
#> 272 67 2 NR 8 5933.5 NA
#> 273 67 2 NR 9 7891.0 NA
#> 274 67 2 NR 10 12240.0 NA
#> 275 67 2 NR 11 16886.0 NA
#> 276 67 2 NR 12 22399.0 NA
#> 277 68 2 NR 1 0.0 0
#> 278 68 2 NR 2 0.0 0
#> 279 68 2 NR 3 0.0 0
#> 280 68 2 NR 4 0.0 0
#> 281 68 2 NR 5 0.0 0
#> 282 68 2 NR 6 0.0 0
#> 283 68 2 NR 7 0.0 0
#> 284 68 2 NR 8 0.0 0
#> 285 68 2 NR 9 0.0 0
#> 286 68 2 NR 10 0.0 0
#> 287 68 2 NR 11 0.0 0
#> 288 68 2 NR 12 0.0 0
#> 289 69 2 NR 1 0.0 0
#> 290 69 2 NR 2 0.0 0
#> 291 69 2 NR 3 0.0 0
#> 292 69 2 NR 4 0.0 0
#> 293 69 2 NR 5 0.0 0
#> 294 69 2 NR 6 0.0 0
#> 295 69 2 NR 7 0.0 0
#> 296 69 2 NR 8 0.0 0
#> 297 69 2 NR 9 0.0 0
#> 298 69 2 NR 10 0.0 0
#> 299 69 2 NR 11 0.0 0
#> 300 69 2 NR 12 0.0 0
#> 301 70 2 NR 1 0.0 0
#> 302 70 2 NR 2 0.0 0
#> 303 70 2 NR 3 0.0 0
#> 304 70 2 NR 4 0.0 0
#> 305 70 2 NR 5 0.0 0
#> 306 70 2 NR 6 0.0 0
#> 307 70 2 NR 7 3337.5 1
#> 308 70 2 NR 8 4122.8 1
#> 309 70 2 NR 9 12823.0 1
#> 310 70 2 NR 10 18121.0 1
#> 311 70 2 NR 11 30537.0 2
#> 312 70 2 NR 12 37628.0 NA
#> 313 71 2 NR 1 0.0 0
#> 314 71 2 NR 2 0.0 0
#> 315 71 2 NR 3 0.0 0
#> 316 71 2 NR 4 0.0 0
#> 317 71 2 NR 5 0.0 0
#> 318 71 2 NR 6 0.0 0
#> 319 71 2 NR 7 0.0 0
#> 320 71 2 NR 8 484.5 1
#> 321 71 2 NR 9 7667.0 1
#> 322 71 2 NR 10 32996.0 2
#> 323 71 2 NR 11 52965.0 NA
#> 324 71 2 NR 12 NA NA
#> 325 72 2 NR 1 0.0 0
#> 326 72 2 NR 2 0.0 0
#> 327 72 2 NR 3 0.0 0
#> 328 72 2 NR 4 0.0 0
#> 329 72 2 NR 5 0.0 0
#> 330 72 2 NR 6 0.0 0
#> 331 72 2 NR 7 0.0 0
#> 332 72 2 NR 8 20501.6 1
#> 333 72 2 NR 9 55158.9 NA
#> 334 72 2 NR 10 NA NA
#> 335 72 2 NR 11 NA NA
#> 336 72 2 NR 12 NA NA
#>
#> attr(,"class")
#> [1] "tumr"